NTTドコモとKDDIは本日(4月8日)、画面の両端が湾曲している「デュアルエッジスクリーン」を搭載したサムスン電子製Androidスマートフォン「Galaxy S6 edge」を4月23日に発売すると発表しました。NTTドコモは「Galaxy S6」も販売します。

NTTドコモは「Galaxy S6 edge SC-04」と「Galaxy S6 SC-05G」を発表。2機種とも発売日は2015年4月23日で、2015年4月8日から発売日前日まで全国のドコモショップで事前予約ができます。
Galaxy S6 edge SC-04Gの主なスペック
| 寸法(高さ×幅×厚さ:mm) | 約142×70×7.0 | |
|---|---|---|
| 質量(g) | 約132 | |
| OS | Android 5.0 | |
| CPU(チップ名、クロック) | Exynos7420 OctaCore 2.1GHz(Quad)+1.5GHz(Quad) |
|
| 内蔵メモリ(ROM/RAM) | 64GB/3GB | |
| 外部メモリ(最大対応容量) | - | |
| バッテリー容量 | 2600mAh | |
| 連続待受時間(静止時[自動])(LTE/3G/GSM:時間) | 約400/約440/約360 | |
| 連続通話時間(LTE/3G/GSM:分) | 約950/約920/約640 | |
| ディスプレイ(サイズ:インチ、方式、発色数) | 約5.1 有機EL Super AMOLED 1677万色 |
|
| ディスプレイ解像度(横×縦:ドット) | QuadHD 1440×2560 |
|
| 外側カメラ機能(撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型CMOS 約1600万画素/約1600万画素 |
|
| 内側カメラ機能(撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型CMOS 約500万画素/約500万画素 |
|
| 防水/防塵 | -/- | |
| ワンセグ/フルセグ | ○/○ | |
| カラー | Green Emerald、Gold Platinum | |
Galaxy S6 SC-05Gの主なスペック
| 寸法(高さ×幅×厚さ:mm) | 約143×71×6.8 | |
|---|---|---|
| 質量(g) | 約138 | |
| OS | Android 5.0 | |
| CPU(チップ名、クロック) | Exynos7420 OctaCore 2.1GHz(Quad)+1.5GHz(Quad) |
|
| 内蔵メモリ(ROM/RAM) | 32GB/3GB | |
| 外部メモリ(最大対応容量) | - | |
| バッテリー容量 | 2550mAh | |
| 連続待受時間(静止時[自動])(LTE/3G/GSM:時間) | 約390/約430/約350 | |
| 連続通話時間(LTE/3G/GSM:分) | 約930/約900/約680 | |
| ディスプレイ(サイズ:インチ、方式、発色数) | 約5.1 有機EL Super AMOLED 1677万色 |
|
| ディスプレイ解像度(横×縦:ドット) | QuadHD 1440×2560 |
|
| 外側カメラ機能(撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型CMOS 約1600万画素/約1600万画素 |
|
| 内側カメラ機能(撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型CMOS 約500万画素/約500万画素 |
|
| 防水/防塵 | -/- | |
| ワンセグ/フルセグ | ○/- | |
| カラー | Green Emerald、Gold Platinum | |
報道発表資料 : 「ドコモ スマートフォン Galaxy S6 edge SC-04G」と「ドコモ スマートフォン Galaxy S6 SC-05G」を開発・発売 | お知らせ | NTTドコモ

KDDIは「Galaxy S6 edge SCV31」を発表。2015年4月23日に発売。2015年4月9日よりau SHINJUKU (東京・新宿)、au NAGOYA (名古屋・栄)、au OSAKA (大阪・梅田)、au FUKUOKA (福岡・天神) にて展示されるとのことです。
Galaxy S6 edge SCV31の主なスペック
| 寸法(高さ×幅×厚さ:mm) | 約142×70×7.0 | |
|---|---|---|
| 質量(g) | 約133 | |
| OS | Android 5.0 | |
| CPU(チップ名、クロック) | Exynos7420 OctaCore 2.1GHz(Quad)+1.5GHz(Quad) |
|
| 内蔵メモリ(ROM/RAM) | 約32GB (ROM)/約3GB (RAM)、約64GB (ROM)/約3GB (RAM) | |
| 外部メモリ(最大対応容量) | - | |
| バッテリー容量 | 2600mAh | |
| 連続待受時間(日本国内使用時) | 4G LTEエリア:約420時間 WiMAX 2+:約420時間 |
|
| 連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時) | 約1,060分 | ディスプレイ(サイズ:インチ、方式、発色数) | 約5.1 有機EL Super AMOLED 1677万色 |
| ディスプレイ解像度(横×縦:ドット) | QuadHD 1440×2560 |
|
| 外側カメラ機能(撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型CMOS 約1600万画素/約1600万画素 |
|
| 内側カメラ機能(撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型CMOS 約500万画素/約500万画素 |
|
| 防水/防塵 | -/- | |
| ワンセグ/フルセグ | ○/○ | |
| カラー | ブラック サファイア、ホワイト パール、ゴールド プラチナ | |
世界初の「デュアルエッジスクリーン」と手に馴染むフォルムに進化した「Galaxy S6 edge (ギャラクシー エスシックス エッジ)」が登場! | 2015年 | KDDI株式会社


