ワイモバイルは、「iPhone 6s」の32GBモデルと128GBモデルを2017年10月上旬に発売することを発表しました。
ワイモバイルの「iPhone 6s」機種代金(税込)
のりかえ(MNP)/新規
モデル | 32GB | 128GB |
分割支払金 24 回分割の場合 | 3,240 円 | 3,780 円 |
月額割引 最大 24 カ月間 | – 1,836 円 | – 1,836 円 |
実質負担額 24 ヶ月間 | 1,404 円/月 | 1,944 円/月 |
機種変更
モデル | 32GB | 128GB |
分割支払金 24 回分割の場合 | 3,240 円 | 3,780 円 |
月額割引 最大 24 カ月間 | – 1,296 円 | – 1,296 円 |
実質負担額 24 ヶ月間 | 1,944 円/月 | 2,484 円/月 |
価格はプランM/L加入時のもの。頭金は540円。プランS加入時の月額割引による割引額は上記より月540円減額。